DATA RADIUS DAN PANJAR PERKARA PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK
Senin, 07 Oktober 2024

No Kecamatan/Desa/Kelurahan Radius Biaya
1 kali
Panggilan
Biaya Tetap
(Pendaftaran+Materai+Redaksi+Proses)
Jumlah Panjar
Biaya Perkara
tingkat
pertama
(Biaya Tetap+Panggilan)
Jumlah Biaya Perkara
(Biaya Tetap + Panggilan/PBT+Pemberkasan)
Pada Tingkat
Ket.
Pertama Berkas
Banding
Banding Berkas
Kasasi
Kasasi Berkas
PK
PK Cerai Talak Cerai Gugat Banding Kasasi PK
1234567891011121314151617
A. KECAMATAN MUARA SABAK BARAT
1. Kelurahan Kampung Singkep I 80.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 651.000 491.000 1.051.000 1.346.000 3.295.000
2. Kelurahan Nibung Putih I 80.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 651.000 491.000 1.051.000 1.346.000 3.295.000
3. Kelurahan Rano I 80.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 651.000 491.000 1.051.000 1.346.000 3.295.000
4. Kelurahan Talang Babat I 80.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 651.000 491.000 1.051.000 1.346.000 3.295.000
5. Kelurahan Parit Culum I I 80.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 651.000 491.000 1.051.000 1.346.000 3.295.000
6. Kelurahan Parit Culum II II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
7. Desa Teluk Dawan II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
B. KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR
1. Kelurahan Muara Sabak Ilir III 120.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 931.000 691.000 1.331.000 1.546.000 3.355.000
2. Kelurahan Muara Sabak Ulu III 120.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 931.000 691.000 1.331.000 1.546.000 3.355.000
3. Desa Kota Raja IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
4. Desa Siau Dalam IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
5. Desa Alang-Alang IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
6. Desa Sungai Ular V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
7. Desa Lambur I IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
8. Desa Lambur II IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
9. Desa Kota Harapan V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
10. Desa Lambur V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
11. Desa Kuala Simbur VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
12. Desa Simbur Naik V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
C. KECAMATAN KUALA JAMBI
1. Kelurahan Kampung Laut III 120.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 931.000 691.000 1.331.000 1.546.000 3.355.000
2. Kelurahan Tanjung Solok III 120.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 931.000 691.000 1.331.000 1.546.000 3.355.000
3. Desa Teluk Majelis IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
4. Desa Kuala Lagan V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
5. Desa Majelis Hidayah IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
6. Desa Mangkal Makmur III 120.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 931.000 691.000 1.331.000 1.546.000 3.355.000
D. KECAMATAN MENDAHARA
1. Kelurahan Mendahara Ilir V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
2. Desa Sinar Kalimantan VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
3. Desa Pangkal Duri RS IV 450.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 3.241.000 2.341.000 3.100.000 5.396.000 4.155.000
4. Desa Mendahara Tengah RS II 340.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.471.000 1.791.000 3.100.000 4.846.000 4.075.000
5. Desa Sungai Tawar XII 300.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.191.000 1.591.000 2.591.000 2.446.000 3.515.000
6. Desa Bakti Idaman RS II 340.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.471.000 1.791.000 3.100.000 4.846.000 4.075.000
7. Desa Merbau RS II 340.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.471.000 1.791.000 3.100.000 4.846.000 4.075.000
8. Desa Lagar Ilir VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
E. KECAMATAN GERAGAI
1. Kelurahan Pandan Jaya II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
2. Desa Pandan Makmur II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
3. Desa Pandan Sejahtera II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
4. Desa Pandan Lagan II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
5. Desa Suka Maju II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
6. Desa Rantau Karya II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
7. Desa Kota Baru II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
8. Desa Lagan Ulu II 100.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 791.000 591.000 1.191.000 1.446.000 3.295.000
9. Desa Lagan Tengah IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
F. KECAMATAN MENDAHARA ULU
1. Kelurahan Simpang Tuan IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
2. Desa Pematang Rahim IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
3. Desa Sungai Toman V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
4. Desa Bukit Tempurung IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
5. Desa Sinar Wajo XII 300.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.191.000 1.591.000 2.591.000 2.446.000 3.515.000
6. Desa Sungai Beras XII 300.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.191.000 1.591.000 2.591.000 2.446.000 3.515.000
7. Desa Mancolok VII 200.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.491.000 1.091.000 1.891.000 1.946.000 3.475.000
G. KECAMATAN RANTAU RASAU
1. Kelurahan Bandar Jaya V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
2. Desa Harapan Makmur V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
3. Desa Rantau Rasau I V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
4. Desa Rantau Rasau II V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
5. Desa Bangun Karya V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
6. Desa Sungai Dusun V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
7. Desa Rantau Jaya V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
8. Desa Karya Bakti VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
9. Desa Marga Mulya V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
10. Desa Pematang Mayan V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
11. Desa Tri Mulya V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
H. KECAMATAN BERBAK
1. Kelurahan Simpang VII 200.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.491.000 1.091.000 1.891.000 1.946.000 3.475.000
2. Desa Rantau Rasau VII 200.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.491.000 1.091.000 1.891.000 1.946.000 3.475.000
3. Desa Rantau Makmur VII 200.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.491.000 1.091.000 1.891.000 1.946.000 3.475.000
4. Desa Sungai Rambut VII 200.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.491.000 1.091.000 1.891.000 1.946.000 3.475.000
5. Desa Rawasari VII 200.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.491.000 1.091.000 1.891.000 1.946.000 3.475.000
6. Desa Telaga Limo VII 200.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.491.000 1.091.000 1.891.000 1.946.000 3.475.000
I. KECAMATAN DENDANG
1. Kelurahan Rantau Indah IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
2. Desa Kuala Dendang V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
3. Desa Koto Kandis V 160.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.211.000 891.000 1.611.000 1.746.000 3.555.000
4. Desa Kota Kandis Dendang VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
5. Desa Sido Mukti IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
6. Desa Catur Rahayu IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
7. Desa Jati Mulyo IV 140.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.071.000 791.000 1.471.000 1.646.000 3.435.000
J. KECAMATAN NIPAH PANJANG
1. Kelurahan Nipah Panjang I VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
2. Kelurahan Nipah Panjang II VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
3. Desa Sungai Tering VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
4. Desa Sungai Jeruk VIII 220.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.631.000 1.191.000 2.031.000 2.046.000 3.655.000
5. Desa Bunga Tanjung VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
6. Desa Sungai Raya VII 200.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.491.000 1.091.000 1.891.000 1.946.000 3.475.000
7. Desa Pemusiran VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
8. Desa Teluk Kijing VI 180.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.351.000 991.000 1.751.000 1.846.000 3.555.000
9. Desa Simpang Jelita IX 240.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.771.000 1.291.000 2.171.000 2.146.000 3.755.000
10. Desa Simpang Datuk IX 240.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.771.000 1.291.000 2.171.000 2.146.000 3.755.000
K. KECAMATAN SADU
1. Kelurahan Sungai Lokan X 260.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 1.911.000 1.391.000 3.100.000 4.446.000 3.835.000
2. Desa Sungai Jambat XI 280.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.051.000 1.491.000 3.100.000 4.546.000 3.835.000
3. Desa Sungai Itik XI 280.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.051.000 1.491.000 3.100.000 4.546.000 3.835.000
4. Desa Sungai Sayang RS I 320.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.331.000 1.691.000 3.100.000 4.746.000 4.075.000
5. Desa Remau Baku Tuo RS II 340.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.471.000 1.791.000 3.100.000 4.846.000 4.075.000
6. Desa Air Hitam Laut RS III 400.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 2.891.000 2.091.000 3.100.000 5.146.000 4.155.000
7. Desa Sungai Cemara RS IV 450.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 3.241.000 2.341.000 3.100.000 5.396.000 4.155.000
8. Desa Labuhan Pering RSS I 600.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 4.291.000 3.091.000 3.100.000 6.146.000 4.235.000
9. Desa Sungai Benuh RSS II 650.000 91.000 250.000 150.000 305.000 550.000 355.000 2.700.000 4.641.000 3.341.000 3.100.000 6.396.000 4.235.000
JANGAN LUPA UNTUK SELALU MENGECEK KELENGKAPAN DATA "SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA"